| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, грн. с НДС. |
| 1 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в гипсокартонной стене, гипсолите | шт | 45 |
| 2 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в газобетоне | шт | 65 |
| 3 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в кирпичной стене | шт | 65 |
| 4 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в бетонной стене | шт | 85 |
| 5 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки с подключением | шт | 45 |
| 6 | Установка накладного выключателя, розетки | шт | 45 |
| 7 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 90 |
| 8 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 70 |
| 9 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в газоблоке | шт | 70 |
| 10 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 60 |
| 11 | Монтаж накладной распаечной коробки | шт | 30 |
| 12 | Сборка схемы распредкоробки, распайка проводов | шт | 90 |
| 13 | Прокладка открытой проводки на скобах по гипсокартонной стене | м/п | 10 |
| 14 | Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене | м/п | 12 |
| 15 | Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене | м/п | 12 |
| 16 | Прокладка открытой проводки в гофре | м/п | 18 |
| 17 | Прокладка открытой проводки в ПВХ трубе | м/п | 22 |
| 18 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление, открытая проводка | м/п | 12 |
| 19 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в гофротрубе | м/п | 12 |
| 20 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в металлорукаве | м/п | 18 |
| 21 | Прокладка провода сечением до 3х4 в металлической трубе | м/п | 25 |
| 22 | Прокладка пластикового короба (кабель-канала) сечением до 40×25 мм | м/п | от 20 |
| 23 | Штробление гипсокартонной стены или гипсолита под провод | м/п | 25 |
| 24 | Штробление газобетонной стены под провод | м/п | 35 |
| 25 | Штробление кирпичной стены под провод | м/п | 35 |
| 26 | Штробление бетонной стены под провод | м/п | 45 |
| 27 | Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии | шт | до 900 |
| 28 | Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | шт | 1000 |
| 29 | Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | шт | 1200 |
| 30 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт | 250 |
| 31 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт | 350 |
| 32 | Установка щита электрического накладного до 12 групп | шт | от 200,00 |
| 33 | Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп | шт | от 300,00 |
| 34 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в газобетоне | шт | 250 |
| 35 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в кирпиче | шт | 800 |
| 36 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в бетоне | шт | 1500 |
| 37 | Установка электрощита | шт | 200 |
| 38 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 75 |
| 39 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 100 |
| 40 | Установка и подключение подвесного светильника, люстры (без сборки) с креплением к потолку | шт | от 200,00 |
| 41 | Сверление отверстий под установку точечного светильника гипсокартоне, гипсолите | шт | 35 |
| 42 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 45 |
| 43 | Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт | 80 |
| 44 | Установка трансформатора | шт | 15 |
| 45 | Установка и подключение светильника потолочного (типа Армстронг) | шт | 80-120 |
| 46 | Установка и подключение врезного /накладного светодиодного светильника | шт | от 80 |
| 47 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | от 300,00 |
| 48 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт | 80 |
| 49 | Монтаж LED полосы | м/п | от 50 |
| 50 | Установка автоматического выключателя 1ф | шт | 40 |
| 51 | Установка автоматического выключателя 3ф, ДИФ, УЗО | шт | 90 |
| 52 | Монтаж регулятора света (димер) | шт | 80 |
| 53 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт | от 150 |
| 54 | Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм | шт | 10,00 — 50,00 |
| 55 | Прокладка ПВХ труб (жестких) d<25 мм, длиной до 3 м | м/п | 15 |
| 56 | Монтаж шпильки к потолку (D=10 мм L<1000 мм) | шт | 20 |
| 57 | Прокладка лотка металлического шириной до 200 мм | м/п | 40 |
| 58 | Прокладка лотка металлического шириной до 400 мм | м/п | 50 |
| 59 | Установка и подключение силовой розетки (3 ф) | шт | 100 |
| 60 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 5,00 — 25,00 |
| 61 | Демонтаж электропроводки | м/п | 5 |
| 62 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м/п | 5 |
| 63 | Демонтаж светильника | шт | 5,00 — 50,00 |
| 64 | Демонтаж розетки и выключателя | шт | 5,00 — 25,00 |
| 65 | Установка звонка | шт | 50,00 — 150,00 |
| 66 | Установка кнопки звонка | шт | 30 |
| 67 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 80 |
| 68 | Установка домофонов, без подключения видеокамер | ед | 600 |
| 69 | Перенос электрощитов в квартиру | ед | от 600 |
| 70 | Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление, теплый пол) | м² | от 40,00 |
| 71 | Раскапывание траншени вручную (смешанный грунт) | м/п | 100 |
Наш менджер свяжытся с вами через минуту